| № | Тендерт оролцогчийн нэр | Үнийн санал | Шалгарсан эсэх | Тайлбар | |
| 1 | Түвшинбилэг төгөлдөр ХХК | 48,195,849₮ | шалгараагүй | үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журамд заасан 3.5.2, 4.2 заалт дахь нөхцөл байдал үүсэж тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссаныг мэдэгдье. | |
| 2 | Улаанбаатар ариутгал ХХК | 43,000,000₮ | шалгараагүй | үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журамд заасан 3.5.2, 4.2 заалт дахь нөхцөл байдал үүсэж тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссаныг мэдэгдье. | |
| 3 | Хунтхайрхан ХХК | 58,524,625₮ | шалгараагүй | үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журамд заасан 3.5.2, 4.2 заалт дахь нөхцөл байдал үүсэж тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссаныг мэдэгдье. | |
| 4 | Баяндэмбэрэл ХХК | 53,000,000₮ | шалгараагүй | үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журамд заасан 3.5.2, 4.2 заалт дахь нөхцөл байдал үүсэж тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссаныг мэдэгдье. | |
| 5 | Био технологийн инкубатор ХХК | 64,946,500₮ | шалгараагүй | үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журамд заасан 3.5.2, 4.2 заалт дахь нөхцөл байдал үүсэж тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссаныг мэдэгдье. | |

