ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЭМЯ/202101032 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА
| Тендерт оролцогчийн нэр | Тендерийн зарлагдсан үнэ | Шалгарсан эсэх | Тайлбар |
| Багц-2 Дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмж | |||
| “СЕТУНАРИ” ХХК | 220,000,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 30.1 |
| “БАЯНГОЛ МЕД” ХХК | 99,000,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 16.1.2 |
| “МЕД ИМПЕКС ИНТЕРНЭШНЛ” ХХК | 139,029,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн, 27.4 |
| “НУГАН” ХХК | 97,800,000 ₮ | Шалгарсан | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27.3 |
| “БЭЙССАН” ХХК | 144,800,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 15.1 |
| “БИОМЕД ТРЕЙД” ХХК | 111,800,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.7.4 |
| “ИВЭЭЛТ ГҮН” ХХК | 120,000,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.7.4 |
| “АЙ МЕД ТЕХНОЛОЖИС” ХХК | 71,277,800 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 14.1.4, 14.6, |
Уг тендерт “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтын дагуу “НУГАН“ ХХК –ийг гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулсныг мэдэгдье.
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

