| № | Төлбөр төлөгч иргэн, аан, байгууллагын регистрийн дугаар | Төлбөр төлөгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, иргэний овог нэр | Гэрээний дугаар | |
| 1 | 5276632 | Ньюпартнерс ХХК | 8041/5453 | |
| 2 | 6091741 | Танан хөрс ХХК | 8025/5428 | |
| 3 | 5438357 | Болд энэрэл өргөө ХХК | 8025/5350 | |
| 4 | ШЕ79120501 | Давгасүрэн Тамир | 8025/5060 | |
| 5 | ЛГ84081010 | Мөнхбат Хүрэлхүү | 8025/5437 | |
| 6 | 2576286 | Оньс трейд ХХК | 8041/0112 | |
| 7 | 5352835 | Жемфоунтайн ХХК | 8027/5005 | |
| 8 | ЙЮ71041517 | Дашцэрэн Пүрэвсүрэн | 8041/0477 | |
| 9 | ХА56122207 | Дашзэвэг Оюунцэцэг | 8041/5694 | |
| 10 | УГ87011007 | Амархүү Мөнхзул | 8027/5447 | |
| 11 | 5082803 | Тэгш баруун засгууд ХХК | 8041/5790 | |
| 12 | 2769123 | Даян дэлхий ХХК | 8041/5223 | |
| 13 | ЦЗ81112009 | Сэсээр Байгалмаа | 8027/5306 | |
| 14 | 1051393 | Эвийн багана ТББ | 8041/5891 | |
| 15 | 5865228 | Хасуу гүнж ХХК | 8041/5609 | |
| 16 | 8048711 | Арсон-Экологи ТББ | 8041/5486 | |
| 17 | ЧК67102370 | Болд Чинзориг | 8041/5992 | |
| 18 | 5213576 | Тэнгэрийн хос багана ХХК | 8041/5446. | |
| 19 | 5328888 | Назу трейд ХХК | 8041/5412 | |
| 20 | 2610159 | Ука ХХК | 8041/5244 | |
| 21 | 5657547 | Батцагаан агро ХХК | 8026/5075 | |
| 22 | 5232341 | Хайтоп плюс ХХК | 8014/048 | |
| 23 | 2027674 | Дугших ХХК | 8027/5312 | |
| 24 | 5547512 | Монметалл сервис ХХК | 8020/5024 | |
| 25 | НЮ71063077 | Банзрагч Ганбат | 8027/5067 | |
| 26 | ШЖ62030919 | Нэргүй Эрдэнэбат | 8008/5007 | |
| 27 | 2576872 | Цубу трейд ХХК | 8027/0144 5 | |
| 28 | 8023506 | Хар ус нуурын шагшуурга | 8027/5019 | |
| 29 | 2039184 | Мон-Ит Булгаар ХК | 8015/5024 |
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА
УТАС: 11344927, 70002278


