| Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ авсан дараах иргэн, хуулийн этгээдийн газрын гэрчилгээг Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6-д заасан үндэслэлээр хүчингүй болгох болсныг мэдэгдэж байна. | ||||
| № | Газар эзэмшигчийн нэр | Газрын байршил | Газрын зориулалт | Талбайн хэмжээ /м2/ |
| 1 | “МСТМ” ХХК | 4-р хороо | спорт тоглоомын талбай | 60000 |
| 2 | “Хан-Уул ногоон дэлхий” нөхөрлөл | 4-р хороо | цэцэрлэгт хүрээлэн | 30000 |
| 3 | “Үлэмж төгс цамхаг” ХХК | 4-р хороо | номын сан | 6207 |
| 4 | Сугирын Бат-Эрдэнэ | 8-р хороо | амины орон сууц | 5000 |
| 5 | Одгийвын Туул | 8-р хороо | сувилал | 20000 |
| 6 | “Эрүүл саруул аж төрөх ёс” ТББ | 10-р хороо | сүм хийд | 5000 |
| 7 | Цагаанбаатарын Оюунболд | 10-р хороо | сүм хийд | 5000 |
| 8 | Ванчинсүрэнгийн Оюун | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 9 | Буузгарын Уранцэцэг | 12-р хороо | амралт сувилал | 13248 |
| 10 | Бат-Очирын Сарантуяа | 12-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 670 |
| 11 | Цогтоогийн Амарбаясгалан | 12-р хороо | мод үржүүлэг | 20000 |
| 12 | “Монгол тохь” ХХК | 13-р хороо | төмс хүнсний ногоо | 30000 |
| 13 | Даваажавын Болд-Эрдэнэ | 13-р хороо | төмс хүнсний ногоо | 20000 |
| 14 | “Их бялхам” ХХК | 13-р хороо | авто үйлчилгээ, ШТС | 9998 |
| 15 | Чулуунбаатарын Алтанхүү | 13-р хороо | төмс хүнсний ногоо | 20000 |
| 16 | “Арвис стоун” ХХК | 13-р хороо | төмс хүнсний ногоо | 20000 |
| 17 | Баатарын Золзаяа | 13-р хороо | аж ахуй | 2117 |
| 18 | Амгалангийн Байгалмаа | 14-р хороо | мод үржүүлэг | 60000 |
| 19 | Ёндонпэрэнлэйгийн Үзмээ | 14-р хороо | мод үржүүлэг | 60000 |
| 20 | Готовын Оюунцэцэг | 14-р хороо | мод үржүүлэг | 60000 |
| 21 | Хогийгийн Цэрэндорж | 14-р хороо | мод үржүүлэг | 60000 |
| 22 | Аюушийн Дашзэвэг | 14-р хороо | мод үржүүлэг | 60000 |
| Хан-Уул дүүргийн Газар зохион байгуулалтын алба | ||||
| Хаяг: Хан-уул дүүрэг, 3-р хороо, Хан-Уул дүүргийн иргэдэд үйлчлэх төв байрны 5-р давхар. Холбоо барих утас: 344927, 70002278 | ||||
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ авсан дараах иргэн, хуулийн этгээдийн газрын гэрчилгээг Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6-д заасан үндэслэлээр хүчингүй болгох болсныг мэдэгдэж байна.
| № | Газар эзэмшигчийн нэр | Газрын байршил | Газрын зориулалт | Талбайн хэмжээ /м2/ |
| 1 | Мөнхжаргалын Мөнхзаяа | 3-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 500 |
| 2 | “Тиссен” ХХК | 8-р хороо | амины орон сууц | 20000 |
| 3 | Лүндэндоржийн Хурцбилэг | 8-р хороо | амины орон сууц | 1000 |
| 4 | Олонбаярын Элбэрэл | 8-р хороо | амины орон сууц | 100000 |
| 5 | Ганбатын Анар | 8-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 6 | Дамбын Мөнх-Очир | 8-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 7 | Дамбын Энх-Очир | 8-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 8 | Одончимэгийн Ганчимэг | 8-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 9 | Сонорын Алтжин | 8-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 10 | Зунайн Одгэрэл | 8-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 11 | Батцоожийн Номин-Эрдэнэ | 8-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 12 | Баатарын Нармандах | 8-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 13 | Авирмэдийн Алтанхуяг | 8-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 14 | Очирбатын Анхбаяр | 8-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 15 | Базарсүрэнгийн Нямсүрэн | 10-р хороо | амины орон сууц | 33000 |
| 16 | Жамъянгийн Даваа | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 17 | Гүнчингийн Мөнхбаатар | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 18 | Уулсанаагийн Ариунзаяа | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 19 | Дамбаравсалын Ганбаатар | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 20 | Баярхүүгийн Лосолмаа | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 21 | Батжаргалын Энхзаяа | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 22 | Гүнчингийн Сэнгээ | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 23 | Хуушааны Юмсүрэн | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 24 | Батсуурийн Бат-Өлзий | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 25 | Энхбатын Энэрэлбуян | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 26 | Жаргалсайханы Аззаяа | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 27 | Юнгэрэнгийн Нямхүү | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 28 | Болормаагийн Дөлгөөнтуяа | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 29 | Юнгэрэнгийн Болормаа | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 30 | Болдхүүгийн Номин-Эрдэнэ | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 31 | Дуламсүрэн Отгонням | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 32 | Юнгэрэнгийн Болдхүү | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 33 | Юнгэрэнгийн Алтанхүү | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 34 | Юнгэрэнгийн Нэргүй | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 35 | Намсрайн Бүрэнбат | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 36 | Намсрайн Батжаргал | 10-р хороо | гэр бүлийн хэрэгцээ | 700 |
| 37 | “Сансар сүлжээ” транс” ХХК | 12-р хороо | төмс, хүнсний ногоо | 50000 |
| 38 | Тэгшбаярын Даваадолгор | 12-р хороо | төмс, хүнсний ногоо | 10000 |
| 39 | “Мандал өргөх” ХХК | 12-р хороо | төмс, хүнсний ногоо | 32000 |
| 40 | Эрхэмцогтын Мэндбаяр | 13-р хороо | фермерийн аж ахуй | 20000 |
| 41 | “Ногоон алт сан” ТББ | 13-р хороо | мод үржүүлэг | 10000 |
| 42 | Гиваапилын Болдбаатар | 13-р хороо | төмс, хүнсний ногоо | 8168 |
| 43 | Баянхайрхан ахлах сургууль | 13-р хороо | сургууль | 8000 |
| 44 | Мөнхдоржийн Дармаа | 13-р хороо | хүнсний ногоо | 10000 |
| 45 | Лувсан-Ёндонгийн Алтанзаяа | 14-р хороо | төмс, хүнсний ногоо | 13623 |
| 46 | Нямандэлэгийн Цэнджав | 14-р хороо | фермерийн аж ахуй | 80000 |
| 47 | “Эрхэм бишрэлт” ХХК | 14-р хороо | фермерийн аж ахуй | 14999 |
| 48 | Цолмонгийн Ариунхишиг | 14-р хороо | амины орон сууц | 20000 |
| 49 | Дашцэрэнгийн Пүрэвсүрэн | 14-р хороо | амралт, сувилал | 15000 |
| 50 | Нямандэлэгийн Цэнджав | 14-р хороо | аялал жуулчлал | 180000 |
| 51 | “Бүрэнбаатар” ХХК | 14-р хороо | амины орон сууц | 150000 |
| 52 | Гэнээгийн Баяржавхлан | 14-р хороо | аж ахуй | 6400 |
| 53 | Чимэдцэеэгийн Пунцаг | 14-р хороо | жимс жимсгэнэ, төмс хүнсний ногоо | 5000 |
| 54 | Баярмагнайгийн Тэрбиш | 14-р хороо | аж ахуй | 11930 |
| 55 | Санжидын Оюунтөгс | 14-р хороо | мод үржүүлэг, жимс жимсгэнэ | 10000 |
| Хан-Уул дүүргийн Газар зохион байгуулалтын алба | ||||
| Хаяг: Хан-уул дүүрэг, 3-р хороо, Хан-Уул дүүргийн иргэдэд үйлчлэх төв байрны 5-р давхар. Холбоо барих утас: 344927, 70002278 | ||||


