ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЭМЯ/202101032 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА
| Тендерт оролцогчийн нэр | Тендерийн зарлагдсан үнэ | Шалгарсан эсэх | Тайлбар | |
| Багц-1 Лабораторийн тоног төхөөрөмж | ||||
| “СЕТУНАРИ” ХХК | 96,000,000 ₮ | Шалгарсан | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27.3 | |
| “БАЯНГОЛ МЕД” ХХК | 86,702,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 16.1.2 | |
| “МЕД ИМПЕКС ИНТЕРНЭШНЛ” ХХК | 88,429,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27.1.3, 27.4, | |
| Багц-2 Дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмж | ||||
| “СЕТУНАРИ” ХХК | 220,000,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 30.1 | |
| “БАЯНГОЛ МЕД” ХХК | 99,000,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 16.1.2 | |
| “МЕД ИМПЕКС ИНТЕРНЭШНЛ” ХХК | 139,029,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27.1.3, 27.4 | |
| “НУГАН” ХХК | 97,800,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27.1.3 | |
| “БЭЙССАН” ХХК | 144,800,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 15.1 | |
| “БИОМЕД ТРЕЙД” ХХК | 111,800,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27.1.3 | |
| “ИВЭЭЛТ ГҮН” ХХК | 120,000,000 ₮ | Шалгарсан | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27.3 | |
| “АЙ МЕД ТЕХНОЛОЖИС” ХХК | 71,277,800 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 14.1.4, 14.6, 27.1.3 | |
| Багц-3 Компьютер, цахилгаан тоног төхөөрөмж | ||||
| “АЙ ТИ ЗОН” ХХК | 40,656,440 ₮ | Шалгарсан | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27.3 | |
| “МОНОБИЛКА” ХХК | 41,000,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 15.3.4 | |
| Багц-4 Эрүүл мэндийн дэмжих төвийн кабинетүүдийн хэрэгсэл | ||||
| “ХАШХАН” ХХК | 57,505,000 ₮ | Шалгарсан | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27.3 | |
| “МОНОБИЛКА” ХХК | 56,975,000 ₮ | Шалгараагүй | ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 15.3.4 | |
Уг тендерт “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтын дагуу багц-1 “СЕТУНАРИ” ХХК, багц-2 “ИВЭЭЛТ ГҮН“, багц-3 “АЙ ТИ ЗОН” ХХК, багц-4 “ХАШХАН” ХХК –ийг гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулсныг мэдэгдье.
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

